Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
17 sept HOD D 6-5 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
15 sept @HOD D 5-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
10 sept @SPO D 10-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 .000 1.000 - - - - -
10 sept @SPO D 9-8 1.000 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
10 sept SPO D 21-17 1.000 1 1 1 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
20 août @BRA D 12-6 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
23 juil @CAR V 12-2 .333 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
22 juil PHI D 14-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
16 juil PHI V 14-12 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
9 juil CUB V 20-19 1.000 1 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
2 juil BRA V 9-6 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
11 juin @HOD D 7-6 1.000 2 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.500 1.000 - - - - -
4 juin PHI D 16-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
27 mai BRA D 15-5 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
21 mai @SLG V 23-7 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5 .333 .600 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
17 sept HOD D 6-5 0 0 0 0 3.00 1.29 7.0 6 3 9 0 0 1 1 1 0 .000 0 0 9 0 1 0 0
10 sept @SPO D 10-2 0 0 0 0 0.00 0.50 2.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0
10 sept @SPO D 9-8 0 0 1 0 0.00 0.00 1.0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
10 sept SPO D 21-17 0 0 0 1 21.00 3.00 1.0 4 3 2 0 1 0 1 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 0
20 août @BRA D 12-6 0 0 0 0 7.00 2.00 2.0 4 2 1 1 0 0 1 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 0
23 juil @CAR V 12-2 1 0 0 0 1.40 1.40 5.0 2 1 6 3 0 1 1 1 0 .000 0 0 4 0 1 0 0
16 juil PHI V 14-12 0 0 0 0 14.00 4.33 3.0 11 6 2 2 0 1 0 0 0 .000 0 0 11 0 0 0 0
9 juil CUB V 20-19 1 0 0 0 0.00 1.50 0.2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0
2 juil BRA V 9-6 0 0 1 0 0.00 3.00 1.0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .000 0 0 2 0 1 0 0
4 juin PHI D 16-5 0 0 0 0 28.00 8.00 1.0 7 4 1 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 7 0 0 0 0
27 mai BRA D 15-5 0 1 0 0 4.67 2.67 3.0 4 2 5 4 0 1 0 0 0 .000 0 0 4 0 1 0 0